| 
	主要功能及特点:                                    ◆单路高稳定度稳压稳流输出
 ◆可串联(电压相加)或并联(电流相加)使用
 ◆四位数字液晶表显示,电压、电流量程自动进位
 ◆采用12位DA对输出电压、电流进行精细调节
 ◆可存储设定的电压、电流及过压保护值
 ◆内置RS232串口可与计算机相连进行程控
 ◆采用12位AD回读电压、电流显示值
 ◆可用外电压对本机的电压、电流输出进行远距离控制
 
	  ◆可用外电压对本机通断进行远距离控制◆有过压断电保护并可进行预置
 ◆外取样输出可使远距离负载获得高稳定度电压
 ◆智能风扇自动调节风量
 ◆过热断电自动保护
 ◆允许长期在0℃~40℃温度下满负荷工作
 ◆4U标准机箱
 
	  
	  
	  
	
		
			| 
					型号 | 
					DH1716A-2 | 
					DH1716A-3 | 
					DH1716A-4 | 
					DH1716A-5 | 
					DH1716A-6 | 
					DH1716A-7 | 
					DH1716A-8 |  
			| 
					输出 | 
					输出电压 | 
					20V | 
					20V | 
					35V | 
					60V | 
					100V | 
					35V | 
					50V |  
			| 
					输出电流 | 
					50A | 
					30A | 
					20A | 
					12A | 
					7A | 
					30A | 
					20A |  
			| 
					型号 | 
					DH1716A-9 | 
					DH1716A-10 | 
					DH1716A-11 | 
					DH1716A-12 | 
					DH1716A-13 | 
					DH1716A-14 | 
					DH1716A-15 |  
			| 
					输出 | 
					输出电压 | 
					50V | 
					60V | 
					120V | 
					160V | 
					250V | 
					50V | 
					40V |  
			| 
					输出电流 | 
					30A | 
					20A | 
					10A | 
					5A | 
					5A | 
					20A | 
					50A |  
			| 
					恒压特性 | 
					源效应 | 
					5×10-5+1 mV |  
			| 
					负载效应 | 
					5×10-5+2 mV |  
			| 
					纹波与噪声(rms) | 
					1mV(DH1716A-11、DH1716A-12、DH1716A-13为2mV) |  
			| 
					恒流特性 | 
					源效应 | 
					5×10-5+10 mA |  
			| 
					负载效应 | 
					5×10-5+10 mA |  
			| 
					纹波与噪声(rms) | 
					20mA(DH1716A-2、DH1716A-15为30mA) |  
			| 
					输入电源 | 
					220V±10%  50Hz±5% |  
			| 
					程控功能 | 
					标准232接口,选配GPIB、LAN、USB | 
					  |  
			| 
					模拟信号外控 | 
					DC10V电压远控电压、电流;远控输出通断 | 
					  |  
			| 
					参数回读 | 
					电流、电压参数回读(0~额定值对应0~10V回读输出) |  
			| 
					保护方式 | 
					过流、过压、过温保护,可预置保护电压、电流 |  
			| 
					过压保护范围 | 
					0V~额定值自由设定 |  
			| 
					预稳方式 | 
					调相预稳 |  
			| 
					连接方式 | 
					主从串并联 |  
			| 
					冷却方式 | 
					智能风冷 |  
			| 
					显示精度 | 
					显示方式 | 
					四位液晶数显V/A |  
			| 
					DC电压表 | 
					±0.1%读数+2个字 |  
			| 
					DC电流表 | 
					±0.1%读数+2个字 |  
			| 
					工作温度及湿度范围 | 
					0~40℃;20~90%RH |  
			| 
					储存温度及湿度范围 | 
					0~45℃;20~90%RH |  
			| 
					仪器可靠性指标 | 
					MTBF(θ)≥5000小时 |  
			| 
					外形尺寸  (mm) | 
					580×440×178(标准4U机箱) |  
			| 
					重  量   (Kg) | 
					39 Kg~49 Kg |  
	  
	  |